Prisoversikt 2026
Priser for bilverksted — oversikt 2026
Sammenlign priser på bilreparasjon i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for bilverksted
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| EU-kontroll | 800–1 500 kr | 800–1 500 kr |
| Bilreparasjon | 500–1 000 kr/time | 500–1 000 kr/time |
| Billakkering | 5 000–100 000 kr | 5 000–100 000 kr |
| Bilpleie | 400–12 000 kr | 400–12 000 kr |
| Dekkskift | 475–650 kr | 475–650 kr |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en bilverksted?
La bilverksteder konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
